La prime de transition énergétique appelée MaPrimeRénov' 2021 est versée à tout propriétaire afin de financer les travaux et dépenses de rénovation énergétique de sa résidence principale. Le montant est fonction du RFR. Ce Revenu Fiscal de Référence personnel figure sur votre dernier avis d'imposition de votre foyer.
4 couleurs suivant les revenus
Les foyers sont classés en 4 couleurs : bleu pour les ménages très précaires, jaune pour les ménages précaires, violet pour les ménages aux revenus intermédiaires et rose pour les ménages aisés.
Type ménages | |
bleu | Très faibles revenus province |
jaune | Faibles revenus province |
violet | Intermédiaires en province |
rose | Ménages aisés en province |
RFR MaPrimeRénov’jaune Province
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal)
Nombre | RFR |
---|---|
foyer | Jusqu'à |
1 | 19074 |
2 | 27896 |
3 | 33547 |
4 | 39192 |
5 | 44860 |
(1) | + 5651 |
(1) Par personne supplémentaire
Montants MaPrimeRénov’jaune Province
Travaux individuels* | Forfait | + CEE |
---|---|---|
Rénovation globale | * | |
Bonus sortie de passoire | 1500 | 1500 |
Bonus ** | 1500 | 1500 |
Audit énergétique | 400 | 400 |
Les montants des Certificats d’économies d’énergie (CEE) sont indicatifs et leur valeur est susceptible de varier légèrement
* je demande l’aide Habiter Mieux Sérénité
**BBC (Bâtiment Basse Consommation).
Équipements/Travaux individuels*
Forfait | CEE** | Total | |
---|---|---|---|
Chaudière à granulés | 8000 | 4364 | 12364 |
Pompe à chaleur géothermique | 8000 | 4364 | 12364 |
PAC solarothermique | 8000 | 4364 | 12364 |
Chauffage solaire | 6500 | 4364 | 10864 |
Chaudière à bûches de bois | 6500 | 4364 | 10864 |
Pompe à chaleur air/eau | 3000 | 4364 | 7364 |
Poêle à granulés de bois | 2500 | 873 | 3373 |
Chauffe-eau sanitaire solaire | 3000 | 137 | 3173 |
Poêle à bûches de bois | 2000 | 873 | 2873 |
Équipements solaires hybrides | 2000 | 125 | 2125 |
Chaudière gaz (1) | 800 | 1309 | 2109 |
Foyer fermé, insert à bois bûche | 1200 | 873 | 2073 |
Réseaux de chaleur ou de froid | 800 | 764 | 1564 |
Chauffe-eau thermodynamique | 800 | 84 | 884 |
Dépose cuve à fioul domestique | 800 | 800 | |
Pompe à chaleur air-air | 450 | 450 | |
Installation thermostat | 165 | 165 | |
Radiateur électrique (2) | 110 | 110 | |
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) | |||
Double flux | 3000 | 220 | 3220 |
Simple flux | 171 | 171 |
(1) Chaudières gaz Très Haute Qualité Environnementale
(2) Foyers fermés inserts à bois bûche
(3) Radiateurs électriques performants en remplacement d’un ancien convecteur.
Équipements/Travaux individuels* | Forfait | CEE | Total |
---|---|---|---|
Isolation thermique euro/m2 | |||
Isolation fenêtres et parois vitrées à l'unité | 80 € | 39 € | 119 |
Isolation des murs par l'extérieur | 60 | 18 | 78 |
Isolation des toitures terrasses | 60 | 11 | 71 |
Isolation des rampants de toiture | 20 | 22 | 42 |
Isolation de plafonds de combles | 20 | 22 | 42 |
Isolation des murs par l’intérieur | 20 | 18 | 38 |
Protection contre rayonnement solaire 1 | 20 | 3 | 23 |
Isolation des combles perdus | 22 | 22 | |
Isolation d’un plancher bas | 22 | 22 |
(1) pour les territoires d'Outre-mer.
(2) Radiateurs électriques performants en remplacement d’un ancien convecteur.
Simulateur de travaux MaPrime Rénov’
https://www.faire.gouv.fr/aides-de-financement/simulaides