Le dispositif MaPrimRenov’ classe les foyers en 4 catégories en fonction de leurs revenus : bleu pour les ménages très précaires, jaune pour les ménages précaires, violet pour les ménages aux revenus intermédiaires et rose pour les ménages aisés avec des plafonds moins élevés en province.
MaprimRénov
Cette page donne les informations sur MaPrimeRénov’violet pour une résidence en Province.
Type ménages | |
bleu | Très faibles revenus province |
jaune | Faibles revenus province |
violet | Intermédiaires en province |
rose | Ménages aisés en province |
MaPrimeRénov’violet Province
RFR = Revenu fiscal de référence indiqué sur l'avis d'imposition
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal)
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal)
Nombre | RFR |
---|---|
foyer | Jusqu'à |
1 | 29148 € |
2 | 42848 € |
3 | 51592 € |
4 | 60336 € |
5 | 69081 € |
(3) | + 8744 € |
(3) Personne en plus
MaPrimeRénov’violet Province
Les montants des Certificats d’économies d’énergie (CEE) sont indicatifs et leur valeur est susceptible de varier légèrement.
Estimation du montant des CEE*
MaPrime Rénov’violet à combien ai-je droit ? Travaux individuels
Estimation du montant des CEE*
MaPrime Rénov’violet à combien ai-je droit ? Travaux individuels
Rénovation* | Forfait | CEE | total |
---|---|---|---|
Rénovation globale | 7000 | 7000 | 14000 |
Bonus sortie ** | 1000 | 1000 | |
Bonus BBC *** | 1000 | 1000 | |
Audit énergétique | 300 | 300 |
* CEE Les montants des Certificats d’économies d’énergie (CEE) sont indicatifs et leur valeur est susceptible de varier légèrement. Le montant est d’autant plus important que les économies d’énergie sont importantes et que le changement de système de chauffage est vertueux.
** Bonus sortie de passoire
*** BBC (Bâtiment Basse Consommation).
** Bonus sortie de passoire
*** BBC (Bâtiment Basse Consommation).
Équipements | Forfait | CEE | total |
---|---|---|---|
Chaudière à granulés | 4000 | 2727 | 6727 |
Chauffage solaire | 4000 | 2727 | 6727 |
PAC géothermique | 4000 | 2727 | 6227 |
PAC solarothermique | 4000 | 2727 | 6227 |
Chaudière à bûches de bois | 3000 | 2727 | 5727 |
Pompes à chaleur air/eau | 2000 | 2727 | 4727 |
Chauffe-eau sanitaire solaire | 2000 | 137 | 2137 |
Poêle à granulés de bois | 1500 | 545 | 2045 |
Poêles à bûches de bois | 1000 | 545 | 1545 |
Foyers à bois bûche (1) | 600 | 545 | 1145 |
Équipements solaires (2) | 1000 | 125 | 1125 |
Réseaux de chaleur ou froid | 400 | 491 | 891 |
Chaudières gaz THP (3) | 655 | 655 | |
Chauffe-eau CTD (4) | 400 | 84 | 484 |
Pompes à chaleur air-air | 450 | 450 | |
Dépose d’une cuve à fioul | 400 | 400 | |
Installation thermostat (5) | 165 | 165 | |
Radiateurs électriques (6) | 55 | 55 | |
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) | |||
Double flux | 2000 | 220 | 2220 |
Simple flux | 171 | 171 |
(1) Foyers fermés inserts à bois bûche
(2) Équipements solaires hybrides
(3) Chaudières gaz Très Haute Qualité Environnementale
(4) Chauffe-eau thermodynamique
(5) Installation thermostat régulation performante
(6) Radiateurs électriques performants en remplacement d’un ancien convecteur.
(2) Équipements solaires hybrides
(3) Chaudières gaz Très Haute Qualité Environnementale
(4) Chauffe-eau thermodynamique
(5) Installation thermostat régulation performante
(6) Radiateurs électriques performants en remplacement d’un ancien convecteur.
Travaux individuels* en euros
Travaux individuels* | Forfait | CEE | total |
---|---|---|---|
Isolation thermique €/m2 | |||
Isolation fenêtres (1) | 40 | 39 | 79 |
Isolation des murs par l'extérieur | 40 | 18 | 58 |
Isolation des toitures terrasses | 40 | 11 | 51 |
Isolation des murs par l’intérieur | 15 | 18 | 33 |
Isolation des rampants de toiture | 15 | 11 | 26 |
Isolation de plafonds de combles | 15 | 11 | 26 |
Protection rayonnement solaire (2) | 15 | 3 | 18 |
Isolation des combles perdus | 11 | 11 | |
Isolation d’un plancher bas | 11 | 11 |
*Équipements/Travaux individuels (réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif).
(1) Isolation fenêtres et parois vitrées à l'unité
(2) pour les territoires d'Outre-mer.
Simulateur de travaux MaPrimeRénov’
https://www.faire.gouv.fr/aides-de-financement/simulaides